Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Gawron | 170 | |
| 2 | Ossowski | 97 | |
| 3 | Chwaliszewski | 83 | |
| 4 | Michalak | 64 | |
| 5 | Boguś | 55 | |
| 6 | Grynia | 37 | |
| 7 | Woroch | 32 | |
| 8 | Dzierla | 30 | |
| 9 | Szczepaniak | 30 | |
| 10 | Konieczny | 28 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Marianna | 83 | |
| 2 | Jan | 74 | |
| 3 | Katarzyna | 56 | |
| 4 | Anna | 50 | |
| 5 | Maria | 47 | |
| 6 | Franciszek | 46 | |
| 7 | Agnieszka | 43 | |
| 8 | Tomasz | 43 | |
| 9 | Józef | 41 | |
| 10 | Wojciech | 41 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Dobieżyn | 110 | |
| 2 | Piekary | 40 | |
| 3 | Poznań | 34 | |
| 4 | Brok | 30 | |
| 5 | Szlachcin | 23 | |
| 6 | Zielona Góra | 22 | |
| 7 | Kaczkowo | 18 | |
| 8 | Szczecin | 17 | |
| 9 | Galew | 14 | |
| 10 | Śmigiel | 13 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Dobieżyn | 13 | |
| 2 | Zielona Góra | 12 | |
| 3 | Buk | 10 | |
| 4 | Września | 9 | |
| 5 | Środa Wlkp. | 6 | |
| 6 | Luboń | 5 | |
| 7 | Krosno Odrzańskie | 4 | |
| 8 | Opalenica | 4 | |
| 9 | Szlachcin | 4 | |
| 10 | Galew | 3 | |
|